in CHF 1'000 | 31.12.2025 | % | 31.12.2024 | % | |||||
Assets | |||||||||
Cash and cash equivalents | 211'124 | 174'133 | |||||||
Marketable securities | – | 10'000 | |||||||
Trade receivables | 140'505 | 210'522 | |||||||
Other short-term receivables | 21'740 | 23'590 | |||||||
Inventories | 165'293 | 155'433 | |||||||
Accrued income | 9'374 | 7'290 | |||||||
Current assets | 548'036 | 63.2 | 580'968 | 65.3 | |||||
Property, plant and equipment | 244'483 | 233'591 | |||||||
Intangible assets | 33'901 | 31'626 | |||||||
Financial assets | 26'102 | 25'103 | |||||||
Deferred tax assets | 14'031 | 17'872 | |||||||
Non-current assets | 318'517 | 36.8 | 308'192 | 34.7 | |||||
Assets | 866'553 | 100.0 | 889'160 | 100.0 | |||||
Liabilities and equity | |||||||||
Trade payables | 72'265 | 113'611 | |||||||
Other short-term liabilities | 53'599 | 57'235 | |||||||
Short-term provisions | 15'582 | 11'913 | |||||||
Accrued liabilities | 18'683 | 18'279 | |||||||
Current liabilities | 160'129 | 18.5 | 201'038 | 22.6 | |||||
Other long-term liabilities | 1'936 | 2'222 | |||||||
Long-term provisions | 7'442 | 7'630 | |||||||
Deferred tax liabilities | 22'406 | 21'748 | |||||||
Non-current liabilities | 31'784 | 3.6 | 31'600 | 3.6 | |||||
Liabilities | 191'913 | 22.1 | 232'638 | 26.2 | |||||
Share capital1) | 4'798 | 4'798 | |||||||
Capital reserves1) | (47'603) | (47'524) | |||||||
Treasury shares1) | (1'002) | (930) | |||||||
Retained earnings | 716'987 | 697'238 | |||||||
Equity attributable to shareholders of HUBER+SUHNER AG | 673'180 | 77.7 | 653'582 | 73.5 | |||||
Minority interests | 1'460 | 0.2 | 2'940 | 0.3 | |||||
Total equity | 674'640 | 77.9 | 656'522 | 73.8 | |||||
Liabilities and equity | 866'553 | 100.0 | 889'160 | 100.0 |
1)See footnote 2) at the end of the Consolidated Statement of Equity.
The notes are an integral part of the consolidated financial statements.