in CHF 1'000 | 30.06.2026 | % | 31.12.2025 | % | |||||
Assets | |||||||||
Cash and cash equivalents | 146'074 | 211'124 | |||||||
Marketable securities | – | – | |||||||
Trade receivables | 180'980 | 140'505 | |||||||
Other short-term receivables | 28'882 | 21'740 | |||||||
Inventories | 212'987 | 165'293 | |||||||
Accrued income | 12'426 | 9'374 | |||||||
Current assets | 581'349 | 64.0 | 548'036 | 63.2 | |||||
Property, plant and equipment | 249'395 | 244'483 | |||||||
Intangible assets | 34'825 | 33'901 | |||||||
Financial assets | 27'547 | 26'102 | |||||||
Deferred tax assets | 15'014 | 14'031 | |||||||
Non-current assets | 326'781 | 36.0 | 318'517 | 36.8 | |||||
Assets | 908'130 | 100.0 | 866'553 | 100.0 | |||||
Liabilities and equity | |||||||||
Trade payables | 106'037 | 72'265 | |||||||
Other short-term liabilities | 58'174 | 53'599 | |||||||
Short-term provisions | 15'743 | 15'582 | |||||||
Accrued liabilities | 25'890 | 18'683 | |||||||
Current liabilities | 205'844 | 22.6 | 160'129 | 18.5 | |||||
Other long-term liabilities | 1'786 | 1'936 | |||||||
Long-term provisions | 7'429 | 7'442 | |||||||
Deferred tax liabilities | 21'471 | 22'406 | |||||||
Non-current liabilities | 30'686 | 3.4 | 31'784 | 3.6 | |||||
Liabilities | 236'530 | 26.0 | 191'913 | 22.1 | |||||
Share capital | 4'798 | 4'798 | |||||||
Capital reserves | (47'172) | (47'603) | |||||||
Treasury shares | (183) | (1'002) | |||||||
Retained earnings | 712'521 | 716'987 | |||||||
Equity attributable to shareholders of HUBER+SUHNER AG | 669'964 | 73.8 | 673'180 | 77.7 | |||||
Minority interests | 1'636 | 0.2 | 1'460 | 0.2 | |||||
Total equity | 671'600 | 74.0 | 674'640 | 77.9 | |||||
Liabilities and equity | 908'130 | 100.0 | 866'553 | 100.0 |
The notes are an integral part of the consolidated financial statements.