in CHF 1'000 | 30.06.2025 | % | 31.12.2024 | % | |||||
Assets | |||||||||
Cash and cash equivalents | 150'111 | 174'133 | |||||||
Marketable securities | 28'000 | 10'000 | |||||||
Trade receivables | 165'241 | 210'522 | |||||||
Other short-term receivables | 24'938 | 23'590 | |||||||
Inventories | 149'671 | 155'433 | |||||||
Accrued income | 11'199 | 7'290 | |||||||
Current assets | 529'160 | 63.1 | 580'968 | 65.3 | |||||
Property, plant and equipment | 236'970 | 233'591 | |||||||
Intangible assets | 31'698 | 31'626 | |||||||
Financial assets | 25'461 | 25'103 | |||||||
Deferred tax assets | 15'618 | 17'872 | |||||||
Non-current assets | 309'747 | 36.9 | 308'192 | 34.7 | |||||
Assets | 838'907 | 100.0 | 889'160 | 100.0 | |||||
Liabilities and equity | |||||||||
Trade payables | 74'841 | 113'611 | |||||||
Other short-term liabilities | 59'311 | 57'235 | |||||||
Short-term provisions | 13'733 | 11'913 | |||||||
Accrued liabilities | 19'938 | 18'279 | |||||||
Current liabilities | 167'823 | 20.0 | 201'038 | 22.6 | |||||
Other long-term liabilities | 2'076 | 2'222 | |||||||
Long-term provisions | 7'579 | 7'630 | |||||||
Deferred tax liabilities | 22'278 | 21'748 | |||||||
Non-current liabilities | 31'933 | 3.8 | 31'600 | 3.6 | |||||
Liabilities | 199'756 | 23.8 | 232'638 | 26.2 | |||||
Share capital1) | 4'798 | 4'798 | |||||||
Capital reserves1) | (47'603) | (47'524) | |||||||
Treasury shares1) | (222) | (930) | |||||||
Retained earnings | 680'912 | 697'238 | |||||||
Equity attributable to shareholders of HUBER+SUHNER AG | 637'885 | 76.0 | 653'582 | 73.5 | |||||
Minority interests | 1'266 | 0.2 | 2'940 | 0.3 | |||||
Total equity | 639'151 | 76.2 | 656'522 | 73.8 | |||||
Liabilities and equity | 838'907 | 100.0 | 889'160 | 100.0 |
1)See footnote 1) at the end of the Consolidated Statement of Equity.
The notes are an integral part of the consolidated financial statements.