in CHF 1 000 | 31.12.2024 | % | 31.12.2023 | % | |||||
Assets | |||||||||
Cash and cash equivalents | 174 133 | 108 100 | |||||||
Marketable securities | 10 000 | 55 000 | |||||||
Trade receivables | 210 522 | 131 101 | |||||||
Other short-term receivables | 23 590 | 21 444 | |||||||
Inventories | 155 433 | 163 190 | |||||||
Accrued income | 7 290 | 5 115 | |||||||
Current assets | 580 968 | 65.3 | 483 950 | 62.3 | |||||
Property, plant and equipment | 233 591 | 226 554 | |||||||
Intangible assets | 31 626 | 28 820 | |||||||
Financial assets | 25 103 | 23 703 | |||||||
Deferred tax assets | 17 872 | 13 999 | |||||||
Non-current assets | 308 192 | 34.7 | 293 076 | 37.7 | |||||
Assets | 889 160 | 100.0 | 777 026 | 100.0 | |||||
Liabilities and equity | |||||||||
Trade payables | 113 611 | 60 614 | |||||||
Other short-term liabilities | 57 235 | 49 910 | |||||||
Short-term provisions | 11 913 | 10 158 | |||||||
Accrued liabilities | 18 279 | 15 654 | |||||||
Current liabilities | 201 038 | 22.6 | 136 336 | 17.6 | |||||
Other long-term liabilities | 2 222 | 2 345 | |||||||
Long-term provisions | 7 630 | 7 433 | |||||||
Deferred tax liabilities | 21 748 | 21 283 | |||||||
Non-current liabilities | 31 600 | 3.6 | 31 061 | 4.0 | |||||
Liabilities | 232 638 | 26.2 | 167 397 | 21.6 | |||||
Share capital1) | 4 798 | 5 050 | |||||||
Capital reserves1) | (47 524) | 33 478 | |||||||
Treasury shares1) | (930) | (82 379) | |||||||
Retained earnings | 697 238 | 650 997 | |||||||
Equity attributable to shareholders of HUBER+SUHNER AG | 653 582 | 73.5 | 607 146 | 78.1 | |||||
Minority interests | 2 940 | 0.3 | 2 483 | 0.3 | |||||
Total equity | 656 522 | 73.8 | 609 629 | 78.4 | |||||
Liabilities and equity | 889 160 | 100.0 | 777 026 | 100.0 |
1)See footnote 3) at the end of the Consolidated Statement of Equity.
The notes are an integral part of the consolidated financial statements.